Maisons et biens immobiliers à vendre à Laurel, Edmonton, Alberta
Près de la moitié des habitations sont des maisons individuelles. Le quartier consiste surtout en des logements avec deux chambres à coucher et en des logements avec trois chambres à coucher. Des propriétaires occupent approximativement les trois quarts des unités de Laurel et le reste est loué. Le plus clair de la croissance immobilière dans Laurel a eu lieu après l'an 2000. Laurel - Lire davantage à propos des propriétés à vendre dans cette région
Découvrez les types de propriétés à vendre à Laurel
- Publicité
- Nouvelle inscription475 000 $1785 28 Street NwEdmonton, AB
- Nouvelle inscription999 000 $1763 19 StreetEdmonton, AB
- Nouvelle inscription530 000 $3125 17a AvenueEdmonton, AB
- 539 990 $1886 32a StreetEdmonton, AB
- 439 900 $2020 32 StreetEdmonton, AB
- 649 000 $1424 11 AvenueEdmonton, AB
- 698 900 $2622 15a AvenueEdmonton, AB
- 412 000 $20417 15a AvenueEdmonton, AB
- 343 800 $2 2215 24 StreetEdmonton, AB
- 343 800 $29 2215 24 StreetEdmonton, AB
- 554 900 $2611 21 AvenueEdmonton, AB
- 799 900 $1435 11 AvenueEdmonton, AB
- 1 000 000 $2517 14a AvenueEdmonton, AB
- 669 000 $2043 13 AvenueEdmonton, AB
- 479 900 $1797 28 StreetEdmonton, AB
- 865 000 $1389 20 StreetEdmonton, AB
- 595 000 $1918 20 StreetEdmonton, AB
- 445 000 $1408 33b StreetEdmonton, AB
- 619 000 $2038 33b Street NwEdmonton, AB
- 512 000 $1873 32a StreetEdmonton, AB
- 879 900 $1731 19 StreetEdmonton, AB
- 839 900 $1728 18 StreetEdmonton, AB
- 720 000 $2617 21a AvenueEdmonton, AB
- 555 000 $2439 18 AvenueEdmonton, AB
- 569 900 $1220 14 Avenue NwEdmonton, AB
- 569 900 $1224 14 Avenue NwEdmonton, AB
- 416 000 $1843 28 Street NwEdmonton, AB
- 699 800 $1404 29 StreetEdmonton, AB
- 449 900 $3011 21 AvenueEdmonton, AB
- Maisons de prestige1 470 000 $1448 25 StreetEdmonton, AB
- 999 888 $1432 25stEdmonton, AB
- 869 000 $1826 18a AvenueEdmonton, AB
- 675 000 $1404 14 StreetEdmonton, AB
- 469 000 $26 1703 16 AvenueEdmonton, AB
- 469 000 $1623 33a StreetEdmonton, AB
- 695 900 $1419 29 StreetEdmonton, AB
- 343 800 $30 2215 24 StreetEdmonton, AB
- 349 800 $7 2215 24 StreetEdmonton, AB
- 343 800 $24 2215 24 StreetEdmonton, AB
- 509 900 $3252 16 AvenueEdmonton, AB
- 739 998 $2603 15 AvenueEdmonton, AB
- 674 999 $1451 29 StEdmonton, AB
- 774 900 $1821 18a Av NwEdmonton, AB
- 569 850 $3204 17b Avenue NwEdmonton, AB
- 599 000 $3342 18a AvenueEdmonton, AB
- 899 900 $3308 11 Av NwEdmonton, AB
Transport
L'automobile est une très bonne option pour se déplacer dans Laurel. Il est très pratique d'y trouver du stationnement. Cependant, le service de transport en commun est peu fréquent. Cela étant dit, les habitants du quartier peuvent compter sur quelques lignes d'autobus, et il est extrêmement simple de trouver un arrêt d'autobus à proximité de la majorité des maisons. Laurel est assez plaisant pour ceux qui se déplacent à bicyclette puisqu'il y a un grand nombre d'infrastructures cyclables. Il est parfois difficile de se déplacer à pied dans Laurel étant donné que les résidents doivent habituellement utiliser la voiture pour combler leurs besoins quotidiens.
Services
Les supermarchés de Laurel sont habituellement accessibles à pied. En ce qui concerne l'éducation, il est plutôt aisé de marcher jusqu'à une école primaire ou une garderie dans le quartier. En revanche, il n'y pas d'écoles secondaires dans Laurel.
Caractère
Ceux qui préfèrent un milieu de vie tranquille affectionneront Laurel. Le quartier est très silencieux, puisque les rues sont généralement très paisibles. Finalement, les résidents ont accès à quelques espaces verts publics qui sont particulièrement bien répartis dans Laurel.