Maisons et biens immobiliers à vendre à Laurel, Edmonton, Alberta
Près de la moitié des habitations sont des maisons individuelles. Le quartier consiste surtout en des logements avec deux chambres à coucher et en des logements avec trois chambres à coucher. Des propriétaires occupent approximativement les trois quarts des unités de Laurel et le reste est loué. Le plus clair de la croissance immobilière dans Laurel a eu lieu après l'an 2000. Laurel - Lire davantage à propos des propriétés à vendre dans cette région
Découvrez les types de propriétés à vendre à Laurel
- Publicité
- Nouvelle inscription550 000 $2805 16a AvenueEdmonton, AB
- Nouvelle inscription399 900 $2114 24 St NwEdmonton, AB
- Nouvelle inscription399 900 $2114 24 StreetEdmonton, AB
- Nouvelle inscription389 000 $36 2803 14 AvenueEdmonton, AB
- Nouvelle inscription467 845 $456 32 StreetEdmonton, AB
- Nouvelle inscription419 000 $3367 14 AveEdmonton, AB
- 800 000 $1835 20aveEdmonton, AB
- 439 900 $1460 33a StreetEdmonton, AB
- 499 000 $2115 15 AvenueEdmonton, AB
- 699 800 $1404 29 StreetEdmonton, AB
- 359 900 $24 2803 14 AvenueEdmonton, AB
- 469 900 $3011 21 AvenueEdmonton, AB
- 595 000 $1725 25a StreetEdmonton, AB
- Maisons de prestige1 470 000 $1448 25 StreetEdmonton, AB
- 999 888 $1432 25stEdmonton, AB
- 669 700 $1887 33 StreetEdmonton, AB
- 819 000 $2104 18 AvenueEdmonton, AB
- 194 900 $317 3357 16a AvenueEdmonton, AB
- 675 000 $1404 14 StreetEdmonton, AB
- 469 000 $26 1703 16 AvenueEdmonton, AB
- 474 000 $1623 33a StreetEdmonton, AB
- 2 000 $2408 22 AvenueEdmonton, AB
- 684 900 $1419 29 StreetEdmonton, AB
- 347 800 $30 2215 24 StreetEdmonton, AB
- 351 800 $7 2215 24 StreetEdmonton, AB
- 347 800 $24 2215 24 StreetEdmonton, AB
- 679 800 $3207 13 AvenueEdmonton, AB
- 509 900 $3252 16 AvenueEdmonton, AB
- 770 565 $2603 15 AvenueEdmonton, AB
- 209 900 $117 3357 16a AvenueEdmonton, AB
- 419 999 $2815 17 Avenue NwEdmonton, AB
- 373 000 $13 2803 14 AvenueEdmonton, AB
- 817 000 $1868 18 St NwEdmonton, AB
- 599 900 $1339 14 AvenueEdmonton, AB
- 699 999 $1632 14 AvenueEdmonton, AB
- 509 800 $2504 22 Avenue NwEdmonton, AB
- 569 900 $2611 21 Av NwEdmonton, AB
- 695 000 $1451 29 St NwEdmonton, AB
- 829 900 $2132 20 Av NwEdmonton, AB
- 774 900 $1821 18a Av NwEdmonton, AB
- 629 997 $1233 16a AvenueEdmonton, AB
- 610 000 $1918 15 Av NwEdmonton, AB
- 949 900 $1836 22 St NwEdmonton, AB
- 565 000 $2439 18 AvenueEdmonton, AB
- 749 000 $2618 21a Av NwEdmonton, AB
- 518 999 $2315 22 Av NwEdmonton, AB
Transport
L'automobile est une très bonne option pour se déplacer dans Laurel. Il est très pratique d'y trouver du stationnement. Cependant, le service de transport en commun est peu fréquent. Cela étant dit, les habitants du quartier peuvent compter sur quelques lignes d'autobus, et il est extrêmement simple de trouver un arrêt d'autobus à proximité de la majorité des maisons. Laurel est assez plaisant pour ceux qui se déplacent à bicyclette puisqu'il y a un grand nombre d'infrastructures cyclables. Il est parfois difficile de se déplacer à pied dans Laurel étant donné que les résidents doivent habituellement utiliser la voiture pour combler leurs besoins quotidiens.
Services
Les supermarchés de Laurel sont habituellement accessibles à pied. En ce qui concerne l'éducation, il est plutôt aisé de marcher jusqu'à une école primaire ou une garderie dans le quartier. En revanche, il n'y pas d'écoles secondaires dans Laurel.
Caractère
Ceux qui préfèrent un milieu de vie tranquille affectionneront Laurel. Le quartier est très silencieux, puisque les rues sont généralement très paisibles. Finalement, les résidents ont accès à quelques espaces verts publics qui sont particulièrement bien répartis dans Laurel.