Maisons et biens immobiliers à vendre à Stride Hill, Burnaby, Colombie-Britannique
Environ la moitié des propriétés de Stride Hill ont été bâties après l'an 2000, tandis que la majorité des maisons restantes ont été développées dans les années 1990. Près de 45% des bâtiments sont de grands immeubles à logements. Environ 80% des propriétés du quartier sont occupées par des propriétaires et le reste est loué. Cette partie de Burnaby offre une sélection de tailles de logements différentes; il y a une plus forte proportion de logements avec deux chambres à coucher dans Stride Hill. Stride Hill - Lire davantage à propos des propriétés à vendre dans cette région
Découvrez les types de propriétés à vendre à Stride Hill
- Publicité
698 000 $110-6707 Southpoint DriveBurnaby, BC
679 000 $407-6837 Station Hill DriveBurnaby, BC
3 399 000 $8656 Gilley AvenueBurnaby, BC
869 980 $401-6438 Byrnepark DriveBurnaby, BC
2 960 000 $7626 Hedley AvenueBurnaby, BC
1 688 000 $6516 Portland StreetBurnaby, BC
899 900 $2805-6837 Station Hill DriveBurnaby, BC
965 000 $27-6670 Rumble StreetBurnaby, BC
735 000 $301-7465 Sandborne AvenueBurnaby, BC
479 000 $310-6742 Station Hill CourtBurnaby, BC
835 000 $2401-6888 Station Hill DriveBurnaby, BC
735 000 $402-6888 Station Hill DriveBurnaby, BC
648 800 $415-6888 Southpoint DriveBurnaby, BC
839 000 $207-6438 Byrnepark DriveBurnaby, BC
758 888 $410-6888 Southpoint DriveBurnaby, BC
768 000 $1001-7388 Sandborne AvenueBurnaby, BC
988 000 $1701-6833 Station Hill DriveBurnaby, BC
829 000 $1802-6823 Station Hill DriveBurnaby, BC
1 190 000 $46-6878 Southpoint DriveBurnaby, BC
1 999 000 $7620 Gilley AvenueBurnaby, BC
988 000 $2305-6837 Station Hill DriveBurnaby, BC
499 000 $310-6737 Station Hill CourtBurnaby, BC
1 175 000 $3003-6837 Station Hill DriveBurnaby, BC
898 000 $80-6878 Southpoint DriveBurnaby, BC
584 900 $308-7478 Byrnepark WalkBurnaby, BC
999 000 $24-6700 Rumble StreetBurnaby, BC
788 800 $21-7345 Sandborne AvenueBurnaby, BC
639 900 $1004-6823 Station Hill DriveBurnaby, BC
569 000 $215-7478 Byrnepark WalkBurnaby, BC
689 000 $903-6837 Station Hill DriveBurnaby, BC
2 998 000 $6378 Neville StreetBurnaby, BC
468 888 $209-6888 Southpoint DriveBurnaby, BC
1 888 000 $8056 Gilley AvenueBurnaby, BC
938 000 $34-7428 Southwynde AvenueBurnaby, BC
4 249 900 $7478 Sandborne AvenueBurnaby, BC

Transport
Stride Hill attirera ceux pour qui avoir accès à une variété de moyens de déplacement est important. La majeure partie des maisons sont situées dans des endroits qui sont conviviaux pour les piétons; les résidents peuvent combler la plupart de leurs besoins quotidiens à pied. Néanmoins, le secteur est peu agréable pour ceux qui se déplacent à bicyclette étant donné que la topographie est assez irrégulière, et peu de voies cyclables quadrillent les différents secteurs de Stride Hill. Puisque l'on y retrouve quelques lignes d'autobus pour desservir le secteur, les acheteurs auront la possibilité d'utiliser les transports en commun pour circuler dans cette partie de Burnaby. Cela étant dit, conduire est généralement la meilleure option pour se déplacer dans Stride Hill. Dénicher un endroit où stationner n'est normalement pas trop compliqué, et il est relativement facile de se rendre à l'autoroute la plus proche.
Services
Les supermarchés de Stride Hill sont normalement accessibles en marchant. Par ailleurs, le quartier a un nombre appréciable de choix à offrir à ceux qui aiment aller au restaurant. En ce qui concerne l'éducation, les parents seront heureux d'apprendre qu'une école primaire ou une garderie est généralement située à deux pas dans le quartier. Cependant, il n'y pas d'écoles secondaires dans le secteur.
Caractère
Stride Hill se définit par une atmosphère paisible qui saura plaire aux acheteurs qui aiment passer du temps dehors. Les résidents ont accès à quelques espaces verts publics qui sont très bien répartis dans cette partie de la ville. Stride Hill est également très silencieux, puisque les rues sont habituellement très paisibles.


































