Maisons et biens immobiliers à vendre à Departure Bay, Nanaimo, Colombie-Britannique
Environ les deux tiers de la population du quartier sont propriétaires de leur logement et les autres sont locataires. La majorité des habitations sont des maisons individuelles. Près de la moitié des unités de cette partie de Nanaimo ont été érigées dans les années 1960 et 1970, tandis que le plus clair des maisons restantes ont été développées avant 1960 et dans les années 1980. Le quartier est principalement composé de logements avec trois chambres à coucher et de logements avec quatre chambres à coucher. Departure Bay - Lire davantage à propos des propriétés à vendre dans cette région
Découvrez les types de propriétés à vendre à Departure Bay
- Publicité
718 000 $3260 Departure Bay RdNanaimo, BC
339 900 $308-2815 Departure Bay RdNanaimo, BC
275 000 $110-2815 Departure Bay RdNanaimo, BC
1 250 000 $3359 Edgewood DrNanaimo, BC
499 900 $104 Bray RdNanaimo, BC
999 900 $2860 Staffordshire TerrNanaimo, BC
889 900 $3132 Robin Hood DrNanaimo, BC
775 000 $3086 Shamrock PlNanaimo, BC
1 249 000 $2815 Cosgrove CresNanaimo, BC
999 900 $103-1217 Manzanita PlNanaimo, BC
724 900 $2547 Doctors RdNanaimo, BC
994 900 $2839 Neyland RdNanaimo, BC
1 119 000 $122 Bray RdNanaimo, BC
824 900 $2541 Doctors RdNanaimo, BC
799 900 $2549 Doctors RdNanaimo, BC
774 900 $2543 Doctors RdNanaimo, BC
1 100 000 $132 Amphion TerrNanaimo, BC
729 000 $2385 Marlborough DrNanaimo, BC
749 900 $3316 Fireweed WayNanaimo, BC
1 078 000 $3026 Waterstone WayNanaimo, BC
859 900 $3263 Stoney RidgeNanaimo, BC
529 000 $321-2562 Departure Bay RdNanaimo, BC
695 000 $3365 Barrington RdNanaimo, BC
1 149 900 $3365 Departure Bay RdNanaimo, BC
768 000 $3385 Edgewood DrNanaimo, BC
399 000 $3111 Departure Bay RdNanaimo, BC
1 149 900 $15 Cilaire DrNanaimo, BC
1 199 000 $102-1220 Manzanita PlNanaimo, BC
1 049 000 $101-1220 Manzanita PlNanaimo, BC
998 000 $3220 Telescope TerrNanaimo, BC
365 000 $320-2815 Departure Bay RdNanaimo, BC
799 900 $161 Canterbury CresNanaimo, BC
489 900 $104-2560 Departure Bay RdNanaimo, BC
479 000 $3128 Queens CrtNanaimo, BC
999 998 $250 Canterbury CresNanaimo, BC
1 199 900 $3240 Fieldstone WayNanaimo, BC
1 199 900 $3240 Fieldstone WayNanaimo, BC
5 500 000 $200 Linley RdNanaimo, BC
959 000 $2555 Departure Bay RdNanaimo, BC
925 000 $93 Cilaire DrNanaimo, BC
354 900 $213-2815 Departure Bay RdNanaimo, BC
745 000 $3145 Marion WayNanaimo, BC
775 000 $3222 Partridge PlNanaimo, BC

Transport
La meilleure façon de circuler dans Departure Bay est généralement l'automobile. Il est extrêmement pratique d'y trouver un endroit où stationner. Néanmoins, il est difficile de se déplacer en transport en commun dans cette partie de Nanaimo en raison de la fréquence du service. Cependant, quelques lignes d'autobus desservent cette partie de la ville, et la plupart des propriétés sont situées à deux pas d'un arrêt d'autobus. Ceux qui préfèrent circuler à pied trouveront Departure Bay peu pratique étant donné que les résidents doivent normalement utiliser la voiture pour combler leurs besoins quotidiens.
Services
Une partie des résidents seront en mesure de faire leurs courses à pied au supermarché le plus proche, alors que d'autres devront utiliser l'automobile. Par ailleurs, il y a un choix très limité de cafés et de restaurants. Concernant l'éducation, peu importe l'endroit où est située leur propriété dans cette partie de la ville, les gens du coin sont généralement à distance de marche d'une école primaire ou d'une garderie. En revanche, le quartier n'a pas d'écoles secondaires.
Caractère
Ceux qui préfèrent un milieu de vie tranquille tomberont sous le charme de Departure Bay. Il est plutôt simple d'accéder à un espace vert, comme Beach Estates Park et Linley Valley Cottle Lake Park, puisque le quartier compte une trentaine d'îlots de verdure. Departure Bay est également silencieux, étant donné qu'il y a peu de bruit lié à la circulation véhiculaire.













































