Maisons et biens immobiliers à vendre à James Bay, Victoria, Colombie-Britannique
La majorité des maisons de James Bay ont été érigées entre 1960 et 1980, tandis que la majeure partie des maisons restantes ont été construites avant 1960. Environ la moitié des bâtiments sont de petits immeubles à logements. Des locataires occupent approximativement 70% des unités de James Bay et le reste est occupé par des propriétaires. Cette partie de la ville a surtout des logements avec deux chambres à coucher et des logements avec une chambre à coucher à offrir. James Bay - Lire davantage à propos des propriétés à vendre dans cette région
Découvrez les types de propriétés à vendre à James Bay
- Publicité
325 000 $2006-647 Michigan StVictoria, BC
215 000 $1608-647 Michigan StVictoria, BC
3 900 000 $153 Menzies StVictoria, BC
735 000 $107-225 Belleville StVictoria, BC
2 130 000 $132 Government St SouthVictoria, BC
1 299 900 $101-200 Douglas StVictoria, BC
289 900 $1603-647 Michigan StVictoria, BC
1 150 000 $8-675 Superior StVictoria, BC
575 000 $1104-777 Belleville StVictoria, BC
289 900 $1706-647 Michigan StVictoria, BC
1 399 000 $257 Michigan StVictoria, BC
549 000 $307-225 Menzies StVictoria, BC
205 000 $1008-647 Michigan StVictoria, BC
655 000 $403-420 Parry StVictoria, BC
447 000 $502-620 Toronto StVictoria, BC
649 900 $102-405 Quebec StVictoria, BC
949 900 $201-640 Montreal StVictoria, BC
749 900 $410-530 Michigan StVictoria, BC
989 800 $36-60 Dallas RdVictoria, BC
575 000 $302-511 Rithet StVictoria, BC
1 850 000 $690 Dallas RdVictoria, BC
999 000 $807-225 Belleville StVictoria, BC
999 000 $203-636 Montreal StVictoria, BC
2 595 000 $631-21 Dallas RdVictoria, BC
1 649 000 $329 Simcoe StVictoria, BC
1 274 900 $557 Simcoe StVictoria, BC
3 000 000 $222 Dallas RdVictoria, BC
749 000 $111 Michigan StVictoria, BC
949 000 $105-636 Montreal StVictoria, BC
1 685 000 $220-19 Dallas RdVictoria, BC
635 000 $301-300 Michigan StVictoria, BC
849 000 $460-188 Douglas StVictoria, BC
1 800 000 $220 Michigan StVictoria, BC
695 000 $303-640 Michigan StVictoria, BC
980 000 $304-550 Michigan StVictoria, BC
239 900 $904-647 Michigan StVictoria, BC
1 540 000 $1102-225 Belleville StVictoria, BC
1 649 000 $590 Simcoe StVictoria, BC
289 000 $103-225 Menzies StVictoria, BC
1 380 000 $107-19 Dallas RdVictoria, BC
2 989 000 $821-21 Dallas RdVictoria, BC

Transport
James Bay compte plusieurs options en termes de transport. Le secteur est très pratique pour les piétons; les résidents peuvent combler la plus grande partie de leurs besoins quotidiens à pied, et on retrouve un nombre appréciable de commerces aux alentours. Étant donné que l'on compte une trentaine de lignes d'autobus pour desservir le quartier, James Bay possède un assez bon système de transport en commun. L'automobile est aussi un assez bon moyen de déplacement pour circuler dans cette partie de Victoria. Il est facile d'y trouver un stationnement.
Services
Dans James Bay, le supermarché ou le magasin d'alimentation le plus proche se trouve toujours à deux pas. D'autre part, les résidents du secteur peuvent compter sur un certain nombre d'options en termes de cafés et de restaurants. On peut également trouver une bonne sélection de magasins de vêtements. Pour ce qui est de l'éducation, dans le secteur, les familles peuvent souvent se rendre à une école ou une garderie à pied.
Caractère
La tranquillité est un élément important du caractère de James Bay. Le quartier est assez paisible, étant donné que les rues sont habituellement plutôt calmes. Finalement, il est extrêmement simple de trouver un parc, puisque le quartier compte une vingtaine d'îlots de verdure.











































