Maisons et biens immobiliers à vendre à Brant, Burlington, Ontario
À peu près 40% des habitations sont de grands immeubles à logements. À peu près le tiers des maisons de cette partie de la ville ont été bâties entre 1960 et 1980, alors que le plus clair des unités restantes ont été développées avant 1960 et dans les années 1980. Cette partie de Burlington a surtout des logements avec trois chambres à coucher et des logements avec deux chambres à coucher à offrir. On trouve à peu près le même nombre de locataires et de propriétaires dans Brant. Brant - Lire davantage à propos des propriétés à vendre dans cette région
Découvrez les types de propriétés à vendre à Brant
- Publicité
529 000 $1406 - 370 Martha StreetBurlington, ON
1 489 900 $2347 Tweedsmuir CourtBurlington, ON
520 000 $804-551 Maple AvenueBurlington, ON
1 489 900 $2347 Tweedsmuir CourtBurlington, ON
1 349 800 $801 - 2190 Lakeshore RoadBurlington, ON
1 349 800 $801-2190 Lakeshore RoadBurlington, ON
1 099 000 $24-2086 Ghent AvenueBurlington, ON
989 900 $23-1357 Ontario StreetBurlington, ON
749 900 $619 - 2075 Amherst Heights DriveBurlington, ON
1 548 000 $730 Hyde RoadBurlington, ON
1 099 000 $24-2086 Ghent AvenueBurlington, ON
498 000 $64 - 2050 Upper Middle RoadBurlington, ON
1 199 000 $603-2121 Lakeshore RoadBurlington, ON
999 999 $404 - 2060 Lakeshore RoadBurlington, ON
584 990 $608-370 Martha StreetBurlington, ON
799 900 $602 - 370 Martha StreetBurlington, ON
709 999 $1301-2007 James StreetBurlington, ON
799 900 $602-370 Martha StreetBurlington, ON
709 999 $1301-2007 James StreetBurlington, ON
799 000 $411 - 2060 Lakeshore RoadBurlington, ON
489 900 $503 - 1225 North Shore Boulevard EBurlington, ON
889 000 $309 - 370 Martha StreetBurlington, ON
799 000 $411-2060 Lakeshore RoadBurlington, ON
649 900 $705 - 500 Brock AvenueBurlington, ON
1 999 000 $403 Smith AvenueBurlington, ON
799 000 $212-2085 Amherst Heights DriveBurlington, ON
649 900 $705-500 Brock AvenueBurlington, ON
489 900 $503-1225 North Shore Boulevard EBurlington, ON
1 999 000 $403 Smith AvenueBurlington, ON
889 000 $309-370 Martha StreetBurlington, ON
749 900 $703-442 Maple Avenue SBurlington, ON
2 199 000 $2428 Lakeshore RoadBurlington, ON
1 295 000 $2154 Caroline StreetBurlington, ON
1 099 900 $804 - 360 Pearl StreetBurlington, ON
2 199 000 $2428 Lakeshore RoadBurlington, ON
1 295 000 $2154 Caroline StreetBurlington, ON
1 199 900 $2346 Cavendish DriveBurlington, ON

Transport
Brant est pratique pour les cyclistes parce que la topographie est assez régulière, et on y retrouve un nombre appréciable d'infrastructures cyclables. Les propriétaires qui privilégient un mode de vie actif apprécieront aussi cette partie de Burlington pour son caractère plutôt convivial pour les piétons; les résidents peuvent combler la plupart de leurs besoins quotidiens à pied. La voiture est un très bon moyen de déplacement pour circuler dans Brant. Les accès autoroutiers sont bien situés, et il est simple de s'y stationner. Toutefois, il est peu pratique de se déplacer en transport en commun dans cette partie de la ville. Toutefois, les habitants du quartier ont accès à une vingtaine de lignes d'autobus, et on peut généralement trouver un arrêt d'autobus tout près.
Services
Il est facile de marcher jusqu'à une épicerie dans le quartier. De plus, on trouve occasionnellement un restaurant à proximité dans le quartier, et on y retrouve relativement peu de cafés. En ce qui concerne l'éducation, les parents apprécieront le fait qu'une garderie ou une école se trouvent généralement à distance de marche dans le secteur.
Caractère
Le caractère de Brant est défini par son atmosphère calme. Le niveau sonore est bas dans le quartier, étant donné qu'il y a peu de bruit lié à la circulation des véhicules - même si plusieurs coins de cette partie de la ville sont plus bruyants, comme par exemple près d'une voie ferrée ou de la Queen Elizabeth Way. Finalement, on compte une vingtaine d'espaces verts à proximité qui sont très bien répartis dans Brant, ce qui en rend généralement l'accès facile.













































