Maisons et biens immobiliers à vendre à Rural Pickering, Pickering, Ontario
Près de 40% des propriétés de Rural Pickering ont été bâties dans les années précédant 1960, tandis que la plupart des unités restantes ont été développées dans les années 1960 et les années 1980. Le pourcentage élevé de maisons individuelles est un trait important du caractère du marché immobilier du quartier. Près des trois quarts des propriétés du quartier sont occupées par des propriétaires et des locataires occupent le reste. Le quartier est surtout composé de logements avec trois chambres à coucher et de logements avec quatre chambres à coucher. Rural Pickering - Lire davantage à propos des propriétés à vendre dans cette région
Découvrez les types de propriétés à vendre à Rural Pickering
- Publicité
1 399 990 $1220 Talisman ManorPickering, ON
1 399 900 $1242 Talisman ManorPickering, ON
969 000 $1080 Azalea AvenuePickering, ON
3 749 000 $5321 Old Brock RoadPickering, ON
799 986 $1062 Clipper LanePickering, ON
998 000 $794 Jomar AvenuePickering, ON
798 000 $1103 Silk StreetPickering, ON
1 793 650 $1775 Track StreetPickering, ON
2 496 000 $4780 Westney RoadPickering, ON
1 499 900 $2447 Moonlight CrescentPickering, ON
1 189 000 $2455 Hibiscus DrivePickering, ON
1 023 990 $Nova Model - 2968 Peter Matthews DrivePickering, ON
1 368 800 $1848 Lotus Blossom RoadPickering, ON
1 459 000 $3083 Paperbirch TrailPickering, ON
729 999 $3325 Thunderbird PromenadePickering, ON
1 099 000 $1144 Skyridge BoulevardPickering, ON
699 900 $608-1148 Dragonfly AvenuePickering, ON
899 900 $1073 Skyridge BoulevardPickering, ON
4 900 000 $2950 9th Concession RoadPickering, ON
4 900 000 $2950 9th Concession RoadPickering, ON
1 249 000 $5067 Wixson StreetPickering, ON
1 249 000 $1055 Foxtail CrescentPickering, ON
1 998 000 $1645 Acorn LanePickering, ON
945 000 $2503 Hibiscus DrivePickering, ON
1 054 918 $1169 Sea Mist StreetPickering, ON
1 349 000 $1895 Passionfruit GrovePickering, ON
999 000 $3131 Blazing Star AvenuePickering, ON
779 000 $3580 Westney RoadPickering, ON
1 399 999 $3136 Willowridge PathPickering, ON
1 264 888 $1405 Longspur TrailPickering, ON
1 039 990 $3133 Blazing Star AvenuePickering, ON
1 019 990 $3145 Blazing Star AvenuePickering, ON
1 169 918 $1160 Sea Mist StreetPickering, ON
2 169 000 $1507 Kodiak StreetPickering, ON
849 000 $3251 Brigadier AvenuePickering, ON
1 299 999 $1692 Central StreetPickering, ON
2 999 900 $2825 York Durham LinePickering, ON
943 918 $1138 Zinnia GardensPickering, ON

Transport
La meilleure façon de se déplacer dans Rural Pickering est généralement l'automobile. Il n'est normalement pas trop ardu de s'y stationner. Rural Pickering est très peu commode pour les piétons parce que les résidents ne peuvent pas combler leurs besoins quotidiens à pied. Il est aussi difficile de circuler à vélo parce que le relief est assez irrégulier, et on y retrouve très peu d'aménagements cyclables.
Services
Puisque l'on retrouve très peu d'écoles primaires et d'écoles secondaires, elles ne sont pas toujours à distance de marche. Par ailleurs, il y a très peu de garderies et donc elles sont habituellement situées très loin. Pour ce qui est de l'alimentation, les gens du coin ont très souvent besoin d'un véhicule pour aller à l'épicerie la plus proche.
Caractère
Le quartier plaira à ceux qui préfèrent les environnements silencieux, étant donné que les rues sont normalement paisibles - bien que ça ne soit pas le cas partout dans cette partie de la ville, comme par exemple près d'une voie ferrée ou de la Highway 407. Les espaces verts publics sont assez dispersés dans Rural Pickering, et donc il est habituellement très peu aisé d'en trouver un près de la plupart des propriétés à vendre.













































